ブラックジャックゲームルール 成績優秀者に対する学長表彰
平成12年度から優秀な学生の勉学に対する意欲を高めることを目的として学長賞が設けられました。
各年度の受賞者は以下のとおりです。
令和7年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
令和7年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生10名、大学院学生11名の計21名を成績優秀者とし、表彰しました。
学部
| № | 学部・学科等 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 国際教養学部・国際教養学科 | 大島 三和 |
| 2 | 文学部・人文学科 | 伊藤 美乃里 |
| 3 | 法政経学部・法政経学科 | 二瓶 萌梨 |
| 4 | 教育学部・学校教員養成課程 | 直井 凜 |
| 5 | 理学部・地球科学科 | 中村 夏希 |
| 6 | 工学部・総合工学科 | 落合 颯樹 |
| 7 | 園芸学部・応用生命化学科 | 木村 健太郎 |
| 8 | 医学部・医学科 | 野口 愛音 |
| 9 | 薬学部・薬学科 | 瀧本 凱 |
| 10 | 看護学部・看護学科 | 井澤 美織 |
大学院
(博士前期課程)
| № | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 教育学研究科・学校教育学専攻 | 丸澤 和晃 |
| 2 | 融合理工学府(理)・先進理化学専攻 | 西田 峻 |
| 3 | 融合理工学府(工)・地球環境科学専攻 | 中条 隼人 |
| 4 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 黒上 京太郎 |
| 5 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 安田 匠吾 |
| 6 | 看護学研究科・看護学専攻 | 井上 真緒 |
(博士後期課程)
| № | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 融合理工学府・数学情報科学専攻 | 水野 大樹 |
| 2 | 融合理工学府・先進理化学専攻 | 髙橋 輝 |
| 3 | 医学薬学府・先端医学薬学専攻 | ZHAO XUE |
| 4 | 看護学研究科・看護学専攻 | 有松 夏子 |
(専門職学位課程)
| № | 研究科・専攻 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 教育学研究科・高度教職実践専攻 | 田中 将一 |
成績優秀者に対する学長表彰 年度別一覧