SEARCH

~
검 색
hrci 그래프
날짜 Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2025.06.04 2,440 73.8 119.5 144.3 122.6 85.4 109.4 125 110.1 56.3 250.9 141.3 173.7 108.6 258.3
2025.05.28 2,413 73.8 119.5 144.3 122.6 85.4 109.4 125 110.1 57.9 250.9 127.2 173.7 108.6 246
2025.05.21 2,415 73.8 119.5 146.4 122.6 85.4 109.4 125 110.1 57.9 250.9 127.2 173.7 108.6 246
2025.05.14 2,413 71.8 119.5 138 122.6 85.4 107.5 122.7 104.6 57.9 257.9 130 183.4 108.6 246
2025.05.07 2,422 71.8 119.5 142.2 122.6 85.4 109.4 122.7 106.4 57.9 257.9 130 183.4 108.6 246
2025.04.30 2,431 71.8 119.5 142.2 122.6 109.4 109.4 125 106.4 57.9 257.9 130 183.4 108.6 258.3
2025.04.23 2,459 69.7 119.5 138 122.6 83.6 109.4 125 106.4 57.9 257.9 130 183.4 114.1 282.9
2025.04.16 2,472 69.7 119.5 138 122.6 83.6 109.4 127.3 106.4 57.9 257.9 130 183.4 114.1 282.9
현재 1 페이지 / 전체 146 페이지
맨위로
맨위로

많이 본 기사

광고 문의
뉴스제보
포워딩 콘솔서비스(포워딩 전문업체를 알려드립니다.)
자유게시판
추천사이트

BUSAN OSAKA

선박명 항차번호 출항일 도착항 도착일 Line Agent
x

스케줄 검색은 유료서비스입니다.
유료서비스를 이용하시면 더 많은 스케줄과
다양한 정보를 보실 수 있습니다.

로그인